软(硬)密封保温球问鼎在线(中国)

主要尺寸表 |
公称通径Dn | L | 日标、美标-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日标、美标-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
主要尺寸表 |
压力 | 口径 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
下一篇:保温截止问鼎在线(中国) 上一篇:直流式保温截止问鼎在线(中国)
推荐新闻资讯
- 2015-05-13 上下展式保温放料问鼎在线(中国)
- 2015-05-13 直流式保温截止问鼎在线(中国)
- 2015-05-13 保温截止问鼎在线(中国)
- 2015-05-13 软(硬)密封保温球问鼎在线(中国)
- 2015-05-13 锻钢保温截止问鼎在线(中国)
- 2015-05-13 保温闸问鼎在线(中国)
- 2015-05-13 二通保温旋塞问鼎在线(中国)
- 2015-05-05 保温问鼎在线(中国)门
- 2015-05-09 锻钢法兰端保温截止问鼎在线(中国)
- 2015-05-13 三通保温旋塞问鼎在线(中国)
蝶问鼎在线(中国)
球问鼎在线(中国)
闸问鼎在线(中国)
减压问鼎在线(中国)
调节问鼎在线(中国)
截止问鼎在线(中国)
止回问鼎在线(中国)
过滤器
刀闸问鼎在线(中国)
浆液问鼎在线(中国)
隔膜问鼎在线(中国)
节流问鼎在线(中国)
疏水问鼎在线(中国)
柱塞问鼎在线(中国)
旋塞问鼎在线(中国)
排污问鼎在线(中国)
衬氟问鼎在线(中国)门
锻钢问鼎在线(中国)门
电站问鼎在线(中国)门
冶金问鼎在线(中国)门
保温问鼎在线(中国)门
水力控制问鼎在线(中国)
波纹管问鼎在线(中国)门
高温高压问鼎在线(中国)门

问鼎在线
电话:0536-8356588
传真:0536-8327588
邮箱:sdhgfm@163.com
技术电话:15963678999
售后电话:0536-8377222
投诉电话:15653648666
地址:潍坊市潍城经济开发区工业一街641号